Desde 1993 planificamos y ejecutamos inventarios físicos, valorizaciones y tasaciones para empresas mineras, eléctricas, industriales y entidades del Estado en todo el Perú.
¿Qué necesita hoy? Elija una opción y le preparamos la cotización.
Empresas que confían en nosotros
PT&J Soluciones Empresariales S.A.C. es una empresa de consultoría gerencial fundada en 1993, especializada en inventarios físicos de activos fijos y existencias, valorización y tasación de activos (NIC 36), conciliación de inventarios y emisión de informes especiales sobre el control interno.
Trabajamos como un solo equipo con cada cliente: entrevista preliminar para identificar sus necesidades, una propuesta de trabajo a medida y tecnología de captura de datos adaptable al software de gestión que ya usa la empresa, para minimizar tiempos y maximizar precisión.
Trabajar con el mayor profesionalismo, independencia y sentido ético, generando valor agregado mediante la comprobación y actualización de los registros de nuestros clientes, dándoles herramientas para una mejor toma de decisiones.
Ser la mejor empresa del mercado peruano en asesoría gerencial integral, control de activos y verificación física, con personal calificado y tecnología de punta.
Personal profesional entrenado por especialidad —ingenieros civiles, mecánico-eléctricos y contadores— y una metodología distinta según el tipo de activo a inventariar.
Del inventario físico a la valorización contable, cubrimos todo el ciclo de control de sus activos fijos y existencias. Pase el cursor o toque un servicio para ver el detalle.
Marque las situaciones que reconoce. Es una guía orientativa: en pocos segundos le sugerimos por dónde empezar.
Cuatro pasos, sin sorpresas. Seleccione un paso para ver el detalle.
Cada categoría de bien es verificada por el profesional adecuado, siguiendo una metodología propia.
Supervisado por un ingeniero civil: medición, topografía, fichas de Registros Públicos, planos, hitos y valor de autoavalúo.
A cargo de un ingeniero mecánico-eléctrico: marca, modelo, número de serie, grado de peligro y estado de operatividad.
Equipo inventariador: marca, chasis, dimensiones, material, estado de conservación y responsables de uso.
Participación de un profesional colegiado y del contador para la tasación y su correcta presentación en los EE.FF.
Confidencialidad e integridad, por ser una actividad profesional externa e imparcial.
Detección, control y eliminación del robo de mercadería y bienes de la institución.
Tecnología de captura de datos adaptable a su software de gestión.
Personal 100% capacitado y siempre disponible para el servicio.
Ahorro en impuestos o seguros pagados sobre bienes inexistentes u obsoletos.
Evaluación de stocks negativos, inexistentes, sobrantes o sin movimiento.
Asesoramiento en control interno con mejoras concretas por área.
Cuantificación de pérdidas por activos perdidos o inoperativos.
Más de 32 años de servicio a compañías mineras, eléctricas, industriales, financieras y organismos del Estado peruano.
Sectores: minería, energía eléctrica, saneamiento, banca, industria, agroindustria y entidades públicas.
Toque o haga clic en un logo para ver qué ofrecemos y cómo contactarnos.
Una muestra de contratos ejecutados en el sector eléctrico y minero, con su monto y duración.
| Empresa | Servicio | Año |
|---|---|---|
| San Gabán | Inventario físico de activo fijo y suministros al 31/12/2010 | 2010 |
| Activos Mineros S.A. | Inventario integral y colocación de placas codificadas — C.H. Yuncán | 2010 |
| Cía. Minera Raura S.A. | Inventario de activo fijo y conciliación contable — C.H. Cashaucro | 2010 |
| EDEGEL S.A.A. | Inventario físico de muebles y enseres — Chinango | 2009 |
| EGECEN | Valuación integral de activos fijos y repuestos — C.H. Yuncán | 2009 |
| ElectroPerú S.A. | Inventario de activos fijos — bienes no capitalizables | 2008 |
| EGECEN | Inventario integral valorizado — C.H. Yuncán | 2008 |
| EGASA | Actualización de vida útil, revaluación y depreciación de activos fijos | 2006 |
| ElectroPerú S.A. | Inventario físico de bienes de activo fijo no capitalizables | 2006 |
| EGASA | Inventario y valorización de activos, intangibles y bases para NIC 36 | 2006 |
| EGEMSA | Inventario físico de bienes de activo fijo | 2006 |
| Electro Dunas | Inventario, conciliación y tasación de activos fijos en zona de concesión | 2011 |
| SEAL | Inventario físico de activos eléctricos y conciliación con libros contables | 2011 |
| SEAL | Inventario y valorización de activos fijos — bases para NIC 36 | 2008 |
| ETECEN | Inventario físico de suministros, materiales y equipos eléctricos | 2007 |
| SEAL | Contratación del servicio de inventario trienal de activo fijo | 2012 |
| San Gabán | Consultoría de inventario físico de activos fijos y suministros | 2012 |
| San Gabán | Inventario físico de propiedad, planta y equipo — aplicación NIC 2 | 2013 |
| SEAL | Inventario físico y estudio de desvalorización de materiales y repuestos | 2014 |
| Activos Mineros S.A. | Inventario integral y tasación — C.H. Yuncán, aplicando NIIF | 2014 |
| Activos Mineros S.A. | Actualización de tasación — C.H. Yuncán | 2018 |
| San Gabán | Inventario físico de existencias, propiedad, planta y equipo — bajo NIIF | 2018 |
| EGASA | Valuación y evaluación de activos fijos exigida por NIIFs y normas tributarias | 2019 |
| SEAL | Inventario físico y estudio de desvalorización de materiales y repuestos | 2019 |
| Hidrandina | Inventario, conciliación y valuación de suministros y materiales de almacén | 2019 |
| ElectroPerú S.A. | Inventario físico de bienes de activo fijo no capitalizables | 2019 |
| Empresa | Servicio | Año |
|---|---|---|
| Electro Dunas | Inventario de suministros en almacenes y contratistas | 2010 |
| SEAL | Inventario de almacenes de Parque Industrial y Jesús — Arequipa | 2007 |
| ElectroPerú S.A. | Inventario físico de suministros en centros de producción | 2006 |
| EGASA | Inventario y valorización de materiales, suministros y repuestos | 2005 |
| ElectroPerú | Inventario y valorización de bienes y materiales en desuso — varias centrales | 2005 |
| EGASA | Inventario y valorización de materiales, suministros y repuestos al 2004 | 2004 |
| ElectroPerú S.A. | Inventario de activo fijo (mayores), materiales y repuestos | 2005 |
| EGASA | Inventario y valorización de activos, intangibles y bienes menores 2005 | 2005 |
| SEAL | Inventario de materiales, suministros y repuestos en almacenes | 2012 |
| SEAL | Inventario de materiales, suministros y repuestos al 31/12/2012 | 2013 |
| Empresa | Servicio | Año |
|---|---|---|
| Cía. Minera Raura S.A. | Inventario físico valorizado y conciliación contable | 2010 |
| Cía. Minera Milpo S.A.A. | Validación de base contable de inventario físico | 2013 |
| Cía. Minera Atacocha S.A.A. | Validación de base contable de inventario físico de activos fijos | 2013 |
| Minera Pampa de Cobre S.A. | Validación de base contable de inventario físico de activos fijos | 2013 |
| Cía. Minera Sinaycocha S.A. | Validación de base contable e inventario físico de activos fijos | 2014 |
| Minera Yanacocha S.R.L. | Inventario físico de activos fijos y conciliación con base contable | 2016 |
| Cía. Minera Poderosa S.A. | Inventario físico de activos fijos y conciliación con base contable | 2019 |
Contactos que pueden dar fe de nuestro trabajo en cada organización.
Escríbanos o complete el formulario y nos comunicaremos para coordinar la entrevista preliminar.